
Команда «Нейтрино»
| Менеджер: | Александр Коровайный |
| Позиция в рейтинге: | 2 |
| Завоеванные медали: | 1342 |
текущий состав
| Спортсмен | Вид спорта | Страна | Цена | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бьорген Марит | Лыжный спорт | Норвегия | 2 | 1 | 1 | 1800 |
| Ван Мэн | Шорт-трек | Китай | 2 | 0 | 0 | 1600 |
| Вильхельм Кати | Биатлон | Германия | 0 | 0 | 0 | 1500 |
| Виртю / Мойр | Фигурное катание | Канада | 1 | 0 | 0 | 1200 |
| Ким Ю На | Фигурное катание | Ю. Корея | 1 | 0 | 0 | 1100 |
| Ковальчик Юстина | Лыжный спорт | Польша | 1 | 1 | 1 | 1800 |
| Ли Кан Сок | Конькобежный спорт | Ю. Корея | 0 | 0 | 0 | 1400 |
| Плющенко Евгений | Фигурное катание | Россия | 0 | 1 | 0 | 1200 |
| Свендсен Эмиль-Хегле | Биатлон | Норвегия | 1 | 1 | 0 | 1100 |
| Сюэ Шень / Хунбо Чжао | Фигурное катание | Китай | 1 | 0 | 0 | 1100 |
| Мужская сборная Швеции по кёрлингу | Кёрлинг | Швеция | 0 | 0 | 0 | 300 |
| Женская сборная Германии по биатлону | Биатлон | Германия | 0 | 0 | 1 | 1100 |
| Мужская сборная Норвегии по биатлону | Биатлон | Норвегия | 1 | 0 | 0 | 1100 |
| Мужская сборная Канады по кёрлингу | Кёрлинг | Канада | 1 | 0 | 0 | 1100 |
| Мужская сборная Канады по хоккею | Хоккей | Канада | 1 | 0 | 0 | 1100 |
| Мужская сборная Норвегии по лыжным гонкам | Лыжный спорт | Норвегия | 1 | 1 | 0 | 1500 |
